Die Wahlumfrage des MV bei Regierungsratskandidatinnen und -kandidaten
Setzen sich die Regierungsratskandidatinnen und -kandidaten für die Anliegen der Mieterinnen und Mieter ein? Wir haben die brennenden Fragen zu aktuellen Themen aus der Wohnpolitik gestellt, damit Sie sich für die Wahlen am 24. März 2019 ein Bild machen können.
Volle Übereinstimmung mit dem MV weisen Walter Angst von der AL (neu) und Martin Neukom von den Grünen (neu) auf. Eher überraschend folgt Hanspeter Hugentobler von der EVP (neu) mit 96% Übereinstimmung, der sich damit als mieterfreundlich positioniert. Die bisherigen SP-Regierungsräte Jacqueline Fehr und Mario Fehr stimmen zu 92% beziehungsweise zu 83% mit dem MV überein.
Mitteparteien in der Mitte
Die drei Kandidierenden der Mitteparteien, Jörg Mäder von der GLP (neu), Rosmarie Quadranti von der BDP (neu) und Hans Egli von der EDU (neu), bewegen sich auch in der Auswertung in der Mitte und erreichen 63%, 58% und 54% Übereinstimmung.
Bürgerliches Bündnis tendiert teilweise zu Kompromissen
Die Ansichten der Kandidierenden des «Bürgerlichen Bündnisses», bestehend aus CVP, FDP und SVP, decken sich zwischen 0% und 21% mit den Positionen des MV. Mit 0% Übereinstimmung sehen die beiden Vertreter der SVP, Natalie Rickli (neu) und Ernst Stocker (bisher), keinen Handlungsbedarf bei den genannten wohnpolitischen Themen. Auch Carmen Walker Späh von der FDP (bisher) stimmt lediglich zu 8% mit den MV-Positionen überein. Etwas kompromissbereiter scheinen CVP-Regierungsrätin Silvia Steiner und Thomas Vogel von der FDP (neu) zu sein. Sie erreichen eine Übereinstimmung von 21%. Verständnis zeigen beide für die Forderung, dass die SBB nicht mehr benötigte Bahnareale den Standortgemeinden zu tragbaren Bedingungen verkauft.
Wie wurde bewertet?
Volle Übereinstimmung mit der Position des MV wurde mit 100% bewertet, eher Ja mit 75%, eher Nein mit 25% und Nein mit 0%. Der daraus resultierende Mittelwert ergibt die Übereinstimmung mit den Positionen des MV über alle Fragen.
Wählen Sie mieterfreundlich
Damit die Anliegen von Mieterinnen und Mietern sowohl im Regierungs- als auch im Kantonsrat gut vertreten werden, braucht es Ihre Stimme für mieterfreundliche Kandidatinnen und Kandidaten. Der MV Zürich empfiehlt Personen zur Wahl, die für den Mieterinnen- und Mieterverband arbeiten und weist auf Kandidierende hin, die Mitglied des MV sind.
Ergebnisse der Wahlumfrage unter den Regierungsratskandidatinnen und -kandidaten
Geordnet nach Übereinstimmung mit den MV-Positionen und alphabetisch nach Nachname
Walter Angst, AL (neu)
Übereinstimmung mit MV-Positionen: 100% | ||
Fragen | Antwort | Begründung |
Mehrwertabgabe | Ja | Städte und Gemeinden müssen die Möglichkeit haben, die mit städtebaulichen Verträgen vereinbarten Beteiligungen der Grundeigentümer für alle Auf- und Umzonungen verbindlich festzulegen. |
Gemeinnützige Wohnungen | Ja | Bund, Kanton, Städte und Gemeinden müssen an einem Strick ziehen und nicht renditeorientierte Bauträger unterstützen. |
Bleiberecht bei energetischen Sanierungen | Ja | Wer Mieterinnen und Mietern kündigt, weil bei Neuvermietungen nach Sanierungen bedeutend höhere Renditen erzielt werden können, braucht keine Subventionen. |
SBB / Preisgünstiger Wohnungsbau | Ja | Der Regierungsrat ist im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bahninfrastruktur im Austausch mit der SBB. Der Umgang mit freiwerdenden Bahnarealen soll Teil dieser Gespräche sein. |
Gerichtsgebühren | Ja | Das Mietrecht ist eine Sozialschutzgesetzgebung. Sie muss die Rechte der schwächeren Partei sichern. Das geht nur, wenn die Durchsetzung des Rechts nicht von den finanziellen Möglichkeiten der Kläger abhängig ist. Dies ist heute im Kanton Zürich nicht der Fall. |
Bestimmungen Mietrecht Seniorinnen und Senioren | Ja | Ältere Menschen haben wenig Geld. Und sie werden bei der Wohnungssuche systematisch diskriminiert. Deshalb braucht es besondere Schutzbestimmungen |
Martin Neukom, Grüne (neu)
Übereinstimmung mit MV-Positionen: 100% | ||
Fragen | Antwort | Begründung |
Mehrwertabgabe | Ja | Verdichten lautet das Gebot der Stunde. Die Akzeptanz der Bevölkerung ist damit zentral, sonst scheitern Verdichtungsprojekte. Die Studie "Akzeptanz der Dichte" des ARE ist dabei interessant: Wenig Lärm, nahe Einkaufsmöglichkeiten, gute öV-Anbindung, preisgünstiges Wohnen sind alles Faktoren, die es braucht damit Verdichtung akzeptiert wird. Die Mehrwertabgabe ist die Grundlage für die Finanzierung von einer gelungenen Verdichtung. |
Gemeinnützige Wohnungen | Ja | Dieses Ziel ist zu tief. Je attraktiver die Zentren, desto teurer die Mieten. Die einzige Möglichkeit dem entgegen zu wirken ist der gemeinnützige Wohnungsbau. |
Bleiberecht bei energetischen Sanierungen | Ja | Sanierungen dienen gerne als Grund die Mieten zu erhöhen. |
SBB / Preisgünstiger Wohnungsbau | Ja | keine Begründung |
Gerichtsgebühren | Ja | keine Begründung |
Bestimmungen Mietrecht Seniorinnen und Senioren | Ja | keine Begründung |
Hanspeter Hugentobler, EVP (neu)
Übereinstimmung mit MV-Positionen: 96% | ||
Fragen | Antwort | Begründung |
Mehrwertabgabe | eher Ja | keine Begründung |
Gemeinnützige Wohnungen | Ja | keine Begründung |
Bleiberecht bei energetischen Sanierungen | Ja | keine Begründung |
SBB / Preisgünstiger Wohnungsbau | Ja | keine Begründung |
Gerichtsgebühren | Ja | keine Begründung |
Bestimmungen Mietrecht Seniorinnen und Senioren | Ja | keine Begründung |
Jacqueline Fehr, SP (bisher)
Übereinstimmung mit MV-Positionen: 92% | ||
Fragen | Antwort | Begründung |
Mehrwertabgabe | Ja | keine Begründung |
Gemeinnützige Wohnungen | Ja | keine Begründung |
Bleiberecht bei energetischen Sanierungen | eher Ja | keine Begründung |
SBB / Preisgünstiger Wohnungsbau | Ja | keine Begründung |
Gerichtsgebühren | Ja | keine Begründung |
Bestimmungen Mietrecht Seniorinnen und Senioren | eher Ja | grundsätzlich bin ich der Meinung, dass der selbe Schutz für alle gelten soll. Ausser den älteren Menschen gibt es weitere Gruppen, die besonders unter Druck sind. |
Mario Fehr, SP (bisher)
Übereinstimmung mit MV-Positionen: 83% | ||
Fragen | Antwort | Begründung |
Mehrwertabgabe | eher Nein | Regierungsratsbeschluss |
Gemeinnützige Wohnungen | Ja | keine Begründung |
Bleiberecht bei energetischen Sanierungen | eher Ja | keine Begründung |
SBB / preisgünstiger Wohnungsbau | Ja | keine Begründung |
Beschränkung der Gerichtsgebühren | eher Ja | keine Begründung |
Bestimmungen Mietrecht für Seniorinnen und Senioren | Ja | keine Begründung |
Jörg Mäder, GLP (neu)
Übereinstimmung mit MV-Positionen: 63% | ||
Fragen | Antwort | Begründung |
Mehrwertabgabe | Ja | Wenn wir einerseits keine weitere Zersiedlung wollen, andererseits aber auch eine verträgliche Weiterentwicklung der Gemeinden/Städte, braucht dies Aufwertungen und Investitionen. Es ist nur fair, dass diese aus den Mehrwertabgaben mitfinanziert werden. |
Gemeinnützige Wohnungen | eher Ja | Der Bedarf an mehr gemeinnützigen Wohnungen ist ausgewiesen. Es gibt aber starke regionale Unterschiede, die zwingend beachtet werden müssen. |
Bleiberecht bei energetischen Sanierungen | Nein | Man sollte diese beiden Themen nicht mischen. Das eine würde das andere ausbremsen. Für die Energiestrategie 2050 ist es entscheidend, dass mit den Sanierungen vorwärts gemacht wird. |
SBB / preisgünstiger Wohnungsbau | Ja | Auf jeden Fall soll die Zusammenarbeit mit der SBB gesucht werden. |
Beschränkung der Gerichtsgebühren | eher Ja | Speziell bei Mieten, da sie einen grossen Teil der Lebenserhaltungskosten darstellen, sollten alle eine echte Chance haben, vor Gericht gehört zu werden, unabhängig von ihren Finanzen. |
Bestimmungen Mietrecht für Seniorinnen und Senioren | eher Nein | Gemäss ihrer eigenen Webseite gilt ‚vorgerücktes Alter‘ bereits als Grund für eine Erstreckung. Zudem besteht die Gefahr, dass immer mehr Gruppen mit besonderen Ansprüchen definiert werden. |
Rosmarie Quadranti, BDP (neu)
Übereinstimmung mit MV-Positionen: 58% | ||
Fragen | Antwort | Begründung |
Mehrwertabgabe | eher Ja | Die Gemeinden sollen so eine Möglichkeit erhalten, einen Teil an die anfallenden Infrastrukturkosten zu erhalten. Eine radikale Umsetzung ist aber zu verhindern. |
Gemeinnützige Wohnungen | eher Ja | Bezahlbare Wohnungen müssen gerade auch in den Städten möglich sein. Deshalb muss etwas gehen. Auch wenn es jetzt sehr ausweichend tönt: der goldene Mittelweg muss gefunden werden. |
Bleiberecht bei energetischen Sanierungen | eher Nein | Ich bin keine Befürworterin von Bleiberechtsregelungen. Ich glaube nicht, dass sie ein Problem lösen. |
SBB / preisgünstiger Wohnungsbau | eher Ja | keine Begründung. |
Beschränkung der Gerichtsgebühren | eher Nein | Gerichtsgebühren sollen erhoben werden, in der Höhe in der sie anfallen. |
Bestimmungen Mietrecht für Seniorinnen und Senioren | eher Ja | Es braucht Lösungen und hier ein Schutz ist wahrscheinlich sinnvoll. Allerdings kenne ich die Grösse des Problems nicht. |
Hans Egli, EDU (neu)
Übereinstimmung mit MV-Positionen: 54% | ||
Fragen | Antwort | Begründung |
Mehrwertabgabe | Ja | Die Grundeigentümmer haben auch bei 50% Mehrwertabschöpfung noch einen erklecklichen Gewinn |
Gemeinnützige Wohnungen | Ja | Bei neu erstellten Wohnungen ist ein Anteil von 10% gemeinnützigen Wohnungen vertretbar. |
Bleiberecht bei energetischen Sanierungen | Nein | Energetische Wohnungssanierungen sind aus ökologischen Gründen sinnvoll. Das Bleiberecht der Mieter darf nicht an solche Bedingungen geknüpft werden. |
SBB / preisgünstiger Wohnungsbau | Ja | Gespräche sind immer erstrebenswert, und können der SBB bei guten Argumenten helfen, eine soziale Lösung zu finden |
Beschränkung der Gerichtsgebühren | Nein | Die Schlichtungsbehörde ist Kostenlos, wer danach ans Mietgericht gelangen will, soll die Gebühren bezahlen. |
Bestimmungen Mietrecht für Seniorinnen und Senioren | eher Nein | gemäss meiner Einschätzung gibt es kein Problem mit willkührlichen Wohnungskündigungen bei Senioren. |
Silvia Steiner, CVP (bisher)
Übereinstimmung mit MV-Positionen: 21% | ||
Fragen | Antwort | Begründung |
Mehrwertabgabe | Nein | keine Begründung |
Gemeinnützige Wohnungen | eher Nein | keine Begründung |
Bleiberecht bei energetischen Sanierungen | Nein | keine Begründung |
SBB / preisgünstiger Wohnungsbau | eher Ja | keine Begründung |
Beschränkung der Gerichtsgebühren | Nein | keine Begründung |
Bestimmungen Mietrecht für Seniorinnen und Senioren | eher Nein | keine Begründung |
Thomas Vogel, FDP (neu)
Übereinstimmung mit MV-Positionen: 21% | ||
Fragen | Antwort | Begründung |
Mehrwertabgabe | Nein | Mehr als Verdreifachung des regierungsrätlichen Vorschlags. Zu hohe Belastung für Eigentümer. |
Gemeinnützige Wohnungen | eher Nein | Aktuelle Situation im Kanton Zürich benötigt diese Vorgabe nicht (vgl. übernächste Frage). |
Bleiberecht bei energetischen Sanierungen | Nein | Keine Vorgaben an Eigentümer notwendig. |
SBB / preisgünstiger Wohnungsbau | eher Ja | keine Begründung |
Beschränkung der Gerichtsgebühren | Nein | Bereits das Verfahren vor der Schlichtungsbehörde in Miet- und Pachtsachen ist kostenlos. |
Bestimmungen Mietrecht für Seniorinnen und Senioren | eher Nein | keine Begründung |
Carmen Walker Späh, FDP (bisher)
Übereinstimmung mit MV-Positionen: 8% | ||
Fragen | Antwort | Begründung |
Mehrwertabgabe | Nein | keine Begründung |
Gemeinnützige Wohnungen | Nein | Wir haben heute eine bewährte kantonale Wohnbauförderpolitik. Ich unterstütze die Ziele der Fachstelle Wohnbauförderung, der ich als Volkswirtschaftsdirektorin vorstehe. |
Bleiberecht bei energetischen Sanierungen | Nein | Ich erkenne zwischen diesen zwei Forderungen keinen inhaltlich logischen Zusammenhang, weshalb ich die Verknüpfung nicht befürworte. |
SBB / preisgünstiger Wohnungsbau | eher Nein | Die Verhandlung mit der SBB in dieser Sache ist keine Aufgabe des Kantons, sondern der Gemeinden (Raumentwicklung). Der Kanton könnte höchstens als Vermittler auftreten. |
Beschränkung der Gerichtsgebühren | eher Nein | keine Begründung |
Bestimmungen Mietrecht für Seniorinnen und Senioren | Nein | Ein Kündigungsschutz für SeniorInnen, verankert im Mietrecht, ist m.E. kontraproduktiv. Eine solche Bestimmung könnte VermieterInnen sogar davon abhalten, ihre Wohnungen an ältere Personen zu vermieten, was die Chancen von Seniorinnen und Senioren auf dem Wohnungsmarkt sogar verschlechtern würde. |
Natalie Rickli, SVP (neu)
Übereinstimmung mit MV-Positionen: 0% | ||
Fragen | Antwort | Begründung |
Mehrwertabgabe | Nein | keine Begründung |
Gemeinnützige Wohnungen | Nein | keine Begründung |
Bleiberecht bei energetischen Sanierungen | Nein | keine Begründung |
SBB / preisgünstiger Wohnungsbau | Nein | keine Begründung |
Beschränkung der Gerichtsgebühren | Nein | keine Begründung |
Bestimmungen Mietrecht für Seniorinnen und Senioren | Nein | keine Begründung |
Ernst Stocker, SVP (bisher)
Übereinstimmung mit MV-Positionen: 0% | ||
Fragen | Antwort | Begründung |
Mehrwertabgabe | Nein | Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat mit Vorlage 5434 einen Antrag für ein Mehrwertausgleichsgesetz unterbreitet und die Volksinitiative mit Vorlage 5498 zur Ablehnung empfohlen. |
Gemeinnützige Wohnungen | Nein | Das Anliegen ist begründet, aber der Weg nicht marktkonform und nicht zielführend. Der Weg des Bundesrates mit einem Kredit als Finanzierungshilfe ist die bessere Lösung. |
Bleiberecht bei energetischen Sanierungen | Nein | Das führt dazu, dass Wohnungen nicht saniert werden, auch wenn das energetisch und damit für die Umweltbilanz sinnvoll ist. |
SBB / preisgünstiger Wohnungsbau | Nein | Der Kanton kann nicht für die Gemeinden sprechen. Diese müssen und können selber am besten beurteilen, welches Wachstum sie auslösen wollen. |
Beschränkung der Gerichtsgebühren | Nein | Das Zürcher Stimmvolk hat es 2012 mit der 60-Prozent-Mehrheit klar abgelehnt, die Mietgerichte gebührenfrei zu machen. Dies gilt es zu respektieren. Der Vorschlag läuft aber nahezu wieder auf eine Gebührenfreiheit hinaus. |
Bestimmungen Mietrecht für Seniorinnen und Senioren | Nein | Der Kündigungsschutz im schweizerischen Mietrecht ist gut ausgebaut und die Gerichte kassieren auch immer wieder Kündigungen mit offensichtlich vorgeschobenem Eigenbedarf als Begründung. |
Hier finden Sie alle Antworten der Regierungsratkandidatinnen und -kandidaten in der Übersicht, inklusive Übereinstimmung mit den MV-Positionen
Unsere Sektionen: Ihre Ansprechpartner für Dienstleistungen & Mitgliedschaft
Als Mitglied des Mieterinnen- und Mieterverbands (MV) profitieren Sie von zahlreichen Vergünstigungen auf die Dienstleistungen unserer Sektionen, wie Mietrechtsberatung, Hilfe bei der Wohnungsabgabe und vielem mehr.
Bitte wählen Sie dazu Ihren Kanton:
- Aargau
- Appenzell-AR / AI
- Baselland
- Basel-Stadt
- Bern
- Freiburg
- Glarus
- Graubünden
- Luzern
- Nidwalden/Obwalden
- Uri
- St. Gallen
- Schaffhausen
- Schwyz
- Solothurn
- Thurgau
- Zug
- Zürich
- Tessin (ASI)
- Westschweiz (Asloca)
-
Freiburg franz. Teil
MV Deutschfreiburg oder Asloca Fribourg (französisch) öffnen?